大学編入の試験は、
大学ごとに日程も科目もバラバラです。
高専入試のように
「全国同じ日」という仕組みではありません。
大学ごとに出願期間も試験日も違うため、
早めに全体像を把握しておくことが大事です。
そこで高専から編入実績が多い主要23大学の
出願期間・試験日・試験科目を
公式の募集要項から1つの表にまとめました。
- 出願の締切は4〜5月に集中
試験は5月下旬〜8月下旬にかけて実施されます。 - 豊橋技科大と長岡技科大は同じ6月27日
どちらも人気校ですが、試験日が同じため併願できません。 - 推薦は合格したら入学確約の大学が多い
併願するなら学力入試を中心に組む必要があります。
ゴリこういう一覧があると、計画も立てやすいですよね~
「どの大学に何人編入しているか」「難易度」はこちらにまとめています。


主要23大学の編入試験 日程・科目一覧
「詳細・英語・一言」を開くと、
配点・TOEICの扱い・募集要項へのリンクが出ます。
日付はすべて2027年4月入学の回の確定データ。
試験日が早い順です。
学科ごとで科目が違う大学が多いので、
出願前に自分の学科を確認してください。
| 大学・学部 | 推薦入試 | 学力入試(一般) | 試験科目 | 詳しく |
|---|---|---|---|---|
| 千葉大学 | 5/23(土)(学校推薦枠・自己推薦枠) | 実施なし | 筆記なし。面接・口頭試問のみ | 詳細・英語・一言募集人員/52名(学校推薦枠・自己推薦枠の合計) 試験の中身/筆記なし。面接及び口頭試問のみ 配点/100点満点 英語の外部試験/提出は任意。自己アピール文にTOEIC・TOEFLを書いて証明書を添付できる ゴリの一言 |
| 信州大学 | 6/5(金) | 6/5(金) | 学科で違う(数学の筆記/面接/スケッチ) | 詳細・英語・一言募集人員/20人(全5学科合計。うち推薦・女子枠の目安10人) 試験の中身/学科で違う。機械システムは学力検査(数学)60+書類40、電子情報システムは数学30+面接60+書類10、建築学科はスケッチ・面接80+書類20 配点/いずれも100点満点 英語の外部試験/なし(口頭試問で英語を問う学科あり) ゴリの一言 |
| 九州大学 | 6/6(土) | 実施なし | 筆記なし。口頭試問+成績・推薦書 | 詳細・英語・一言募集人員/全学科あわせて30名程度 試験の中身/筆記なし。出身校の成績・推薦書・調査書+口頭試問 英語の外部試験/なし ゴリの一言 |
| 金沢大学 | 6/13(土) | 6/13(土) | 筆記なし。口述試験 | 詳細・英語・一言募集人員/40名(機械工学10・電子情報通信7・地球社会基盤7・数物科学5・フロンティア工学5・物質化学4・生命理工2) 試験の中身/筆記なし。3区分とも口述試験(一般選抜=学類別に数学・物理・専門/特別選抜(推薦)=出願書類+口述/特別選抜(高専推薦枠、電子情報通信学類のみ)=専門科目試験免除) 英語の外部試験/物質化学・電子情報通信・地球社会基盤・生命理工・機械工学・フロンティア工学の志願者はTOEIC L&R/TOEFL-iBT/IELTSのスコアを試験当日に持参・提示。提示がないと失格(TOEIC IP・S&Wは不可) ゴリの一言 |
| 岡山大学 | 6/13(土) | 6/13(土) | コースで違う(筆記+面接/面接のみ) | 詳細・英語・一言募集人員/30人(全10コース合計。推薦・社会人を含む) 試験の中身/コースで違う。筆記(数学・物理)+面接/面接(口述試験)のみ/筆記(英語・数学・情報基礎)+面接 配点/400点満点(書類審査・筆記試験・面接の組み合わせがコースで異なる) 英語の外部試験/コースにより口述試験で英語を問う ゴリの一言 |
| 広島大学 | 実施なし | 6/13(土) | 第一類は数学・物理の筆記+面接、第二〜四類は面接のみ | 詳細・英語・一言募集人員/15名(第一類5・第二類3・第三類4・第四類3) 試験の中身/第一類は筆記(数学=微積・線形代数・微分方程式、物理=力学)10:00〜11:30+面接13:30〜。第二〜四類は面接のみ10:00〜 英語の外部試験/TOEIC L&R(IP・カレッジTOEIC可)またはTOEFL PBT/iBTのスコア証明書を全員提出。出願時に提出できない場合は出願できない ゴリの一言 |
| 九州工業大学 | 6/20か6/21 | 6/20(土)か6/21(日)(一般選抜は宇宙システム・応用化学の2学科のみ) | 筆記なし。面接(口頭試問)+調査書 | 詳細・英語・一言募集人員/20名(電気電子8・機械知能7・宇宙システム2・建設社会1・応用化学1・マテリアル1) 試験の中身/筆記なし。面接に口頭試問(数学・物理・工学専門)を含む+調査書 配点/面接600/調査書400=1000 英語の外部試験/なし ゴリの一言 |
| 九州工業大学 | 6/20か6/21(成績優秀者は面接免除) | 6/20(土)か6/21(日)(一般選抜は宇宙システム・応用化学の2学科のみ) | 筆記なし。面接(口頭試問)+事前課題+TOEIC | 詳細・英語・一言募集人員/35名(情報・通信9・知的システム9・知能情報7・物理情報5・生命化学情報5) 試験の中身/筆記なし。事前配布の選抜問題を解いて郵送(6/5締切)+面接の口頭試問(数学・情報基礎等) 配点/面接700/調査書100/自己申告書100/TOEIC100=1000 英語の外部試験/TOEIC(IP可)のスコアシート提出が必須。未提出は出願不受理 ゴリの一言 |
| 北海道大学 | 6/20(土)面接13:00〜 | 6/20(土)面接・6/21(日)筆記 | 数学・物理・化学(筆記)+面接。英語はスコア | 詳細・英語・一言募集人員/一般10名程度+特別選抜若干名(全15コース合計) 試験の中身/【特別選抜】調査書+面接(学力の試問含む)【一般選抜】数学・物理・化学の3科目(配点はコースで異なる)+英語(TOEIC/TOEFL換算)+面接 配点/特別=調査書50/面接50=100 一般=自然科学3科目300/英語100/面接・調査書200=600 英語の外部試験/TOEIC L&R(IP可)またはTOEFL。TOEIC 600点=80点、TOEFL iBT 61点=80点に換算 ゴリの一言 |
| 東京農工大学 | 6/1(月)面接9:00〜 | 6/24(水)〜6/25(木) | 数学・英語・物理(筆記)+専門の口述 | 詳細・英語・一言募集人員/70人(推薦・学力・社会人の合計) 試験の中身/共通科目=数学(微積・線形代数・常微分方程式)8:45〜10:15/英語(大学教養程度)11:00〜12:30/理科(物理。学科により)+専門科目の口述試験 配点/学科別。生命工学=数学100/英語200/専門400=700、応用化学=200/200/400=800、機械システム=200/200/物理200=600、知能情報=200/100/100/200=600 英語の外部試験/なし(英語は筆記試験) ゴリの一言 |
| 電気通信大学 | 6/1(月)面接9:30〜 | 6/25(木) | 数学・物理か化学・英語(筆記)。推薦は面接のみ | 詳細・英語・一言募集人員/29名(Ⅰ類9・Ⅱ類10・Ⅲ類10。推薦は半数程度) 試験の中身/【推薦】学力試験免除、面接のみ【学力】数学120点・物理学か化学90点・英語90点(各90〜120分) 配点/学力=数学120/物理or化学90/英語90 英語の外部試験/なし(英語は自前の筆記) ゴリの一言 |
| 豊橋技術科学大学 | 書類選考 | 6/27(土) | 英語・国語・応用数学・専門(筆記) | 詳細・英語・一言募集人員/360人(推薦179/学力181) 試験の中身/英語・国語・応用数学・志望課程別専門科目(応用化学・生命工学課程は専門に代えて面接) 配点/英語150/国語100/応用数学100/専門150=500 英語の外部試験/なし ゴリの一言 |
| 長岡技術科学大学 | 書類・面接 | 6/27(土)筆記・6/28(日)面接 | 国語・英語・数学・専門(筆記)+面接 | 詳細・英語・一言募集人員/340人(推薦168/学力172) 試験の中身/国語・英語・数学応用数学・志望分野別科目・面接 配点/国語100/英語200/数学300/専門200/面接200=1000 英語の外部試験/なし ゴリの一言 |
| 京都工芸繊維大学 | 6/6(土)面接9:30〜 | 6/27(土) | 課程別の専門(筆記)+面接。英語はTOEIC | 詳細・英語・一言募集人員/50名(一般プログラム45+地域創生Tech Program5。推薦の若干名を含む) 試験の中身/課程別に専門の筆記(生物学・化学・数学・専門基礎・情報基礎・専門適性検査)+面接(専門の試問含む) 配点/推薦は面接200点。一般は英語=TOEICスコア÷9.9で100点換算 英語の外部試験/TOEICが出願資格。令和6年5月〜令和8年4月に受験した個人用公式認定証が必要 ゴリの一言 |
| 横浜国立大学 | 実施なし | 7/4(土) | 数学・物理+専門(筆記)+面接。英語はスコア | 詳細・英語・一言募集人員/3学科とも若干名(5教育プログラム) 試験の中身/基礎科目(数学・物理/化学系EPは受験不要)+専門科目(EP別に材料力学・流体力学・熱力学、無機有機物理分析化学、電磁気学・電気回路・論理回路ほか5問から4問選択など)+面接 英語の外部試験/TOEFL iBTまたはTOEIC L&R(令和6年7月以降に受験)が出願資格。提出できるスコアは1つだけ ゴリの一言 |
| 九州大学 | 7/10(金) | 実施なし | 筆記なし。口頭試問+書類 | 詳細・英語・一言募集人員/20名 試験の中身/口頭試問及び書類審査 英語の外部試験/なし ゴリの一言 |
| 熊本大学 | 5/16(土)(オンライン面接) | 7/11(土) | 筆記なし。面接(口頭試問) | 詳細・英語・一言募集人員/65名(情報電気20・半導体デバイス20・土木建築10・機械数理10・材料応用化学5) 試験の中身/筆記なし。面接試験+口頭試問(学科により専門分野・数学・英語) 英語の外部試験/学科によりTOEIC L&R等の英語資格・検定試験のスコア提出が必要(試験日から2年以内) ゴリの一言 |
| 筑波大学 | 実施なし | 7/11(土)学力検査・7/12(日)面接 | 専門科目(筆記)+面接。英語はスコア | 詳細・英語・一言募集人員/応用理工10名・工学システム5名(数学・物理・化学・社会工学は若干名) 試験の中身/専門科目の筆記+面接。英語は筆記なしでTOEIC/TOEFLの点数を換算 英語の外部試験/TOEIC/TOEFLの受験が出願資格そのもの(令和6年6月以降に受験したスコアが有効。TOEIC IP・TOEFL ITPは不可) ゴリの一言 |
| 名古屋大学 | 実施なし | 7/30(木)筆記・7/31(金)専門試験(面接) | 数学・物理・化学(筆記)+面接。英語はスコア | 詳細・英語・一言募集人員/全7学科とも若干名 試験の中身/基礎学力試験=数学10:00〜12:00・物理13:20〜14:20・化学14:50〜15:50の筆記、英語はTOEFL/TOEICのスコア。専門試験=学科ごとの面接 英語の外部試験/令和6年7月以降のTOEFL/TOEICのスコアのみ有効。どちらか一方でも両方でも提出可 ゴリの一言 |
| 大阪大学 | 実施なし | 8/8(土)学力検査・8/9(日)面接 | 数学・専門基礎(筆記)+面接。英語はスコア | 詳細・英語・一言募集人員/12名(5学科15学科目の合計) 試験の中身/数学+専門基礎科目(学科目別に物理・化学・材料力学・流体力学など)+面接 英語の外部試験/TOEIC L&R公開テストまたはTOEFL iBTの英語能力証明書が出願書類。IP・S&W・Bridgeは無効 ゴリの一言 |
| 東北大学 | 6/7(日)口頭試問・面接 | 8/18(火)〜8/19(水) | 数学(筆記)+専門関連+面接。英語はスコア | 詳細・英語・一言募集人員/全学科・コースとも若干人(推薦・一般の合計) 試験の中身/共通=数学の筆答+英語はTOEFL/TOEICのスコア利用、専門関連科目(学科により筆答or成績)、面接 英語の外部試験/TOEFL iBT / TOEIC公開テスト(IP・ITPは不可) ゴリの一言 |
| 神戸大学 | 実施なし | 8/18(火)筆記・8/19(水)口頭試問 | 数学・物理+学科指定(筆記)+口頭試問。英語はTOEIC | 詳細・英語・一言募集人員/17名(電気電子4・機械4・建築3・市民3・応用化学3) 試験の中身/数学・物理学+学科指定科目(化学/電気回路/機械工学基礎/小論文/スケッチ)+口頭試問(全学科・合否判定) 英語の外部試験/TOEIC L&R公開テストのスコアを全志願者が提出。IPテスト・国外実施分は不可 ゴリの一言 |
| 京都大学 | 実施なし | 8/25(火)筆記・8/26(水)口頭試問(予備日8/27) | 数学・物理・化学(筆記)+口頭試問。英語はTOEFL | 詳細・英語・一言募集人員/工学部全体で若干名(6学科まとめて) 試験の中身/基礎科目=数学10:00〜12:00、物理・化学13:00〜15:00の筆記+口頭試問。英語はTOEFLの成績で評価 英語の外部試験/TOEFLのみ。TOEICは使えない ゴリの一言 |
| 東京科学大学(旧東工大) | 実施なし | 8/26(水)筆記・8/27(木)面接 | 数学・物理・化学(筆記)+面接。英語はスコア | 詳細・英語・一言募集人員/4学院あわせて20人 試験の中身/数学(微積・線形代数)120分、物理(力学・電磁気・熱力学or波動)90分、化学(物理化学・無機分析・有機)90分+面接。英語は筆記なしで外部スコア 英語の外部試験/TOEIC L&Rのデジタル公式認定証またはTOEFL iBT。IP・ITPは対象外 ゴリの一言 |
| 東京大学 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 詳細・英語・一言募集人員/若干名 試験の中身/非公表 英語の外部試験/なし(情報が公表されていない) ゴリの一言 |
【出典】各大学公開の2027年度(令和9年度)第3年次編入学の学生募集要項。※日程・科目は変更になる場合があるので、出願前に必ず各大学の最新の募集要項をご確認ください。
併願は「行きたい大学×同じ科目」で組む
併願を考えるとき、まず大事なのは
「本当に行きたい大学かどうか」です。
そのうえで、
試験科目が似ている大学をそろえると、
勉強の負担が大きく減ります。
検定料は1校あたり 30,000円前後。
現実的には 3〜5校で組む人が多いです。
試験科目の型で分けると、
併願はこんなふうに組めます👇
数学・物理・化学の筆記+TOEIC型
理系の王道パターン
- 北海道大学:6/21
- 名古屋大学:7/30
- 京都大学:8/25(英語はTOEFLのみ)
- 東京科学大学:8/26
※数学だけ共通の大学
横浜国立:7/4
大阪大学:8/8
東北大学:8/18
組み方の例
北大 → 名大 → 東京科学大
※京大は英語がTOEFLのみ、かつ科学大と日程が重なる
英語も筆記(スコア不要)
TOEICが苦手な人向き
- 東京農工大学:6/24
- 電気通信大学:6/25
- 豊橋技科大:6/27
- 長岡技科大:6/27
組み方の例
農工大 or 電通大
→ 豊橋 or 長岡
※技科大2校は科目がほぼ同じなのに、筆記日が同じで併願不可
筆記なし・口頭試問型
面接・口述中心
- 金沢大学:6/13
- 九州工業大学:6/20
- 熊本大学:7/11
組み方の例
金沢 → 九工大 → 熊本
※九工大工学部の一般選抜は2学科のみ
混ぜると対策が分散する
筆記型と口頭試問型を同時に受けると、
勉強の方向性が分散してしまいます。
本命の大学の科目に寄せて併願するのがおすすめです。
なお千葉大学は一般入試がなく、
学校推薦枠・自己推薦枠のどちらも合格したら入学確約です。
併願の組み合わせには入れられません。
出願前に確認しておきたい5つのこと
- TOEIC IPはほとんど使えない
TOEICを出願に使える大学のうち、IPテストが認められるのは北大・広島大・九工大情報工学部だけ。
筑波・京都工芸繊維・横浜国立・広島・九工大情報工学部はスコアがないと出願自体ができません。
3年生のうちに公開テストを受けておくと安心です。 - 京都大学は2年次編入
ほとんどの大学は3年次編入ですが、京大は2年次編入です。卒業まで最短3年かかります。 - 要項の入手にひと手間かかる大学がある
東京大学は日程・科目が非公表で、工学部学務課(03-5841-6036)への照会が必要。
東京農工大学は公開PDFでは出願できず、冊子の取り寄せが必要です。 - 同じ大学でも学科で科目が違う
広島大学は第一類だけ筆記あり、信州大学の建築学科はスケッチなど。
募集要項で自分の学科の行を必ず確認してください - 表は2027年4月入学の回
次の年度の要項が出るのは1〜5月ごろ。日程は大きく変わらないことが多いものの、確定ではありません
まとめ|日程を先に押さえた人が有利
- 出願締切は4〜5月。4年の春には受験校を決めておく
- 併願は「行きたい大学×同じ科目」で3〜5校
- 豊橋と長岡は同日。推薦は入学確約なので、併願は学力入試で
- TOEICは公開テストで取っておく
この表で日程を押さえたら、あとは志望校の要項を1つ開いて、自分の学科の科目を確認するだけです。


専門科目の対策で詰まったら
日程が分かっても、次に困るのが専門科目の対策です。
参考書も予備校もほとんどなく、過去問も大学に請求するか先輩からもらうしかない大学が多いんですよね。
高専卒の講師に専門科目まで聞けるのが高専テクノゼミです(講師は全員が高専卒の現役大学生)。
ただ、過去問が先輩から手に入って自分で進められる人には、正直そこまで必要ありません。
周りに編入した先輩がいない人は、一度相談してみる価値があると思います。
\【無料相談受付中】東大生が教えてくれる/
専門科目もバッチリ対応してます!
※日程・科目は各大学が公開している2027年度(令和9年度)編入学の募集要項を1校ずつ確認してまとめたものです。私自身はこれらの大学の出身ではないため、誤りに気づいた方はコメントで教えていただけると助かります。








